
- Имеются вертикальные и горизонтальные
- Полная заводская готовность
- Удаление осадка 1 раз в 6 месяцев
- Герметичный корпус из углеволокна
- Не подвержен коррозии и биозарастанию
- Большая пропускная способность
- Возможность установки под дорогой
Основные места использования
- Кафе, бары, рестораны
- Гостиницы и базы отдыха
- Продовольственные базы
- Склады и магазины
- Пищевые комбинаты и заводы
Технические характеристики
| ЖО, мощность*, л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
| Диаметр D, мм | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 |
| Длина L, мм | - | - | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3100 | 4700 | 5000 |
| Высота обслуживающего колодца НК, мм | В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ТРАССЫ | ||||||||
| Высота входной трубы h1, мм | 770 | 970 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Высота входной трубы h2, мм | 700 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1130 | 1130 | 1330 |
| Входная/вых. труба, Dn | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Слой жира, л | 50 | 100 | 150 | 170 | 210 | 300 | 400 | 750 | 900 |
| Осадок, л | 270 | 540 | 800 | 1030 | 1300 | 1800 | 2600 | 4400 | 7600 |
| Контрольное устройство | ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА | ||||||||
* Доступны ЖО другой мощности


