
Общие сведения
| Производительность | 1 ... 400 м3/сутки |
| Исходная вода | Воды из подземного (артезианского) или поверхностного природного источника |
| Степень очистки | До норм СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения» |
| Исполнение | Блочно-модульное/контейнерное. комплектное. максимальной заводской готовности, с системами отопления, вентиляции, освещения. ОПС |
Пример исполнения 1
Блочно-модульная установка очистки воды ООО «ТехИнжКом» предназначена для получения воды питьевого качества из подземного источника и подачи её потребителям. Производительность установки: номинальная 40 м3/час, 700 м3/сут, максимальная подача воды потребителю насосной группы №1 - 115 м3/час при напоре 60 м вод.ст., насосной группы №2 - 14 м3/час при напоре 140 м вод.ст.
Основой технологической схемы очистки является окислительно-сорбционный метод очистки. Установка укомплектована двумя сборными нержавеющими резервуарами для чистой воды с системой утепления и обогрева, датчиками КИПиА. Установка поставляется в виде 4 блоков максимальной заводской готовности и монтажного комплекта резервуаров.

Пример исполнения 2
Установка очистки воды ООО ТехИнжКом предназначена для получения воды питьевого качества из артезианского источника и подачи её потребителям. Производительность установки: номинальная 4 м3/час, 100 м3/сут, максимальная подача воды потребителю 10 м3/час при напоре.
45 м вод.ст. Основой технологической схемы является безреагентный окислительно-сорбционный метод с последующим обессоливанием на установке обратноосмотической очистки.

Установки водоподготовки - типовые решения
Установки универсального назначения
Очистка воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения». Все установки оснащены блоков
УФ-обеззараживания, накопительным резервуаром и насосной станцией для напорной подачи воды потребителям. Блочно-модульное исполнение допускает эксплуатацию установок до -60 °С.
| Тип, модель | Произв., м3/сут | Исполнение | Базовая технология |
| TIK-VP-01 | 0.5 | Блочное для монтажа в помещении | Окислительно-сорбционный метод очистки |
| TIK-VP-03-RFM | 5 | Блочное для монтажа в мобильном вагончике | Обратноосмотическое обессоливание с предварительным реагентным осветлением |
| TIK-VP-03K-RFM | 7 | Блочно-модульное | Обратноосмотическое обессоливание с предварительным реагентным осветлением |
| TIK-VP-03 | 7 | Блочное для монтажа в помещении | Озонирование, фильтрация. Обратноосмотическое обессоливание. УФ-обеззараживание |
| TIK-VP-04 | 10 | Блочно-модульное | Обратноосмотическое обессоливание с предварительным реагентным осветлением |
| TIK-VP-1 | 25 | Блочно-модульное | Фильтрация, обратноосмотическое обессоливание |
| TIK-VP-3 | 30 | Блочно-модульное | Реагентное осветление, баромембранная фильтрация |
| TIK-VP-3-0 | 70 | Блочно-модульное | Окислительно-сорбционный метод очистки |
| TIK-VP-3-0 | 70 | Блочное для монтажа в помещении | Озонирование, фильтрация, обратноосмотическое обессоливание |
| TIK-VP-4K | 90 | Блочно-модульное | Окислительно-сорбционный метод очистки |
| TIK-VP-5K | 100 | Блочно-модульное | Окислительно-сорбционный метод очистки |
| TIK-VP-5-0 | 100 | Блочное для монтажа в помещении | Озонирование, фильтрация, обратноосмотическое обессоливание |
| TIK-VP-10 | 200 | Блочное для монтажа в помещении | Окислительно-сорбционный метод очистки |
| TIK-VP-1 0K | 200 | Блочно-модульное | Окислительно-сорбционный метод очистки |
| TIK-VP-14K | 300 | Блочно-модульное | Окислительно-сорбционный метод очистки |
| TIK-VP-20K | 500 | Блочно-модульное | Озонно-сорбционный метод очистки |
| TIK-VP-35K | 800 | Блочно-модульное | Реагентное осветление с обратноосмотическим обессоливанием на мембранах |
| TIK-VP-55 | 1300 | Блочно-модульное | Обратноосмотическое обессоливание с предварительной двухступенчатой фильтрацией |
| TIK-VP-63K | 1500 | Блочно-модульное | Обратноосмотическое обессоливание с предварительной двухступенчатой фильтрацией |
Установки специализированного назначения
| Тип, модель | Произв., м3/сут | Исполнение | Назначение, базовая технология |
| TIK-VP-1 | 15 | Блочное для монтажа в помещении | Подпитка воды в системе котлов-утилизаторов.Обратноосмотическое обессоливание с предварительным реагентным осветлением. Повысительная установка |
| TIK-VP-5 | 25/100 | Двухконтурная блочномодульная установка | Получение котловой питательной воды. Фильтрация с каталитическим окислением |
| TIK-VP-10К | 200 | Блочно-модульное | Подготовка технологической воды. Безреагентное осветление, ионообменный метод очистки |
| TIK-VP-25 | 550 | Блочное для монтажа в помещении | Подготовка технологической воды. Ионообменная очистка |
| TIK-VP-35 | 650 | Блочно-модульное | Подпитка воды в системе котельного оборудования. Реагентная обработка, баромембранная очистка |
| TIK-VP-40 | 600/350 | Двухконтурная блочномодульная установка | Подготовка технологической и литьевой воды. Окислительно-сорбционный и ионообменный метод очистки |

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Компоновка
- Габаритные размеры
- Энергопотребление установок TIK-VP
Определяются техническим паспортом в зависимости от состава исходной воды и требованиям по подаче воды потребителям.



