Принцип работы
Первоначально происходит отстаивание стоков с последующим оседанием твердых частиц в пескоуловителе. После сточные воды направляются в зону работы тонкослойных катализаторов, где происходит сплавление частиц масла и нефтепродуктов, в результате чего они всплывают и скапливаются на поверхности. Далее очищенная вода направляется в отсек, снабженный специальным фильтром, где происходит конечная очистка.
Комплектация
- Горизонтальный корпус
- Горловина с люком
- Коалесцентные модули
- Лестница для обслуживания
- Вентиляционный патрубок
- Входящие и вых. патрубки
- Датчик масла (не обязательно)
- Стяжные ремни
Показатели очистки
| На входе | На выходе | |
| По взвешенным веществам | до 2000 мг/л | до 12 мг/л |
| По нефтепродуктам | до 75 мг/л | до 0,3 мг/л |

Технические характеристики
| МБО мощность*, л/с | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Диаметр D, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Длина L, мм | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 2900 | 3600 | 4500 | 4800 | 6700 | 5100 | 5400 |
| Со встроенным пескоуловителем, мм | 1900 | 2300 | 2600 | 3200 | 4200 | 5000 | 6200 | 6800 | 8000 | 8000 | 9100 |
| Высота обслуживающего колодца Н, мм | В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ТРАССЫ | ||||||||||
| Входная \ выходная труба Dn, мм | 110 | 110 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 |
| Слой нефтепродуктов, л | 200 | 250 | 380 | 580 | 695 | 850 | 1050 | 1200 | 1700 | 1900 | 2000 |
| Осадок песка и грязи, л | 300 | 400 | 600 | 1200 | 2000 | 2400 | 2800 | 5000 | 5200 | 6900 | 8100 |
| Контрольное устройство | ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА | ||||||||||


